Цены указаны в рублях
Лаборатория
Металлокерамика
Коронка металлокерамическая (стандарт) Shofu | 1 850 |
---|---|
Коронка металлокерамическая (эстетик) категория Ivoclar design | 2 500 |
Коронка металлокерамическая биосплав (без стоимости металла) | 2 500 |
Коронка металлокерамическая на имплант | 3 600 |
Коронка металлокерамическая на имплант, биосплав (без стоимости абатмента и металла) | 3 800 |
Нанесение керамической красной десны(за ед.) | 250 |
Вестибулярное керамическое плечо | 250 |
Круговое (циркулярное) керамическое плечо | 500 |
Фрезеровка абатмента | 1 200 |
Индивидуальный абатмент (титан) | 5 050 |
Гирлянда, металическая жевательная поверхность (за ед.) | 250 |
Биосплав за 1 гр.под керамику | 2 000 |
Безметалловая керамика
Коронка из диоксида циркония (e.max Zir CAD) методом наслоения | 6 000 |
---|---|
Коронка из диоксида циркония (e.max CAD) методом раскрашивания | 5 200 |
Коронка из диоксида циркония на импланте (e.max Zir CAD) методом наслоения | 8 600 |
Коронка по технологии Empress методом наслоения | 5 500 |
Коронка по технологии Empress методом раскрашивания | 4 800 |
Культевая вкладка из диоксида циркония (простая) | 2 800 |
Культевая вкладка из диоксида циркония (разборная) | 3 200 |
Вкладка по технологии Empress методом раскрашивания | 3 800 |
Вкладка по технологии Empress методом наслоения | 4 200 |
Винир по технологии Empress методом раскрашивания | 3 800 |
Винир по технологии Empress методом наслоения | 4 500 |
Каркас из диоксида циркония (за ед.) | 2 000 |
Каркас из диоксида циркония на имплант | 2 600 |
Абатмент из диоксида циркония на титановой основе | 4 600 |
Литые конструкции
Коронка цельнолитая ( HXC, KXC) | 1 400 |
---|---|
Коронка цельнолитая фрезерованная | 1 600 |
Коронка цельнолитая биосплав (без стоимости металла) | 1 700 |
Вкладка цельнолитая культевая, непрямой метод (неразборная) | 1 200 |
Вкладка цельнолитая культевая, непрямой метод (разборная) | 1 500 |
Вкладка цельнолитая культевая, непрямой метод биосплав (неразборная) изготовление | 1 400 |
Вкладка цельнолитая культевая, непрямой метод биосплав (разборная) изготовление | 1 600 |
Биосплав за 1 гр. под вкладки культевые | 2 000 |
Отливка литейкой
Вкладка культевая неразборная | 100 |
---|---|
Вкладка культевая разборная | 150 |
Вкладка культевая неразборная биосплав (отливка) | 300 |
Вкладка культевая разборная биосплав (отливка) | 500 |
Каркас под металлокерамику (за ед.) отливка | 170 |
Каркас под имплант (за ед.) отливка | 300 |
Каркас под металлокерамику биосплав (без стоимости металла) | 400 |
Каркас под имплант биосплав (без стоимости металла) | 600 |
Коронка цельнолитая (отливка) | 150 |
Бюгель без дублирования (отливка) | 900 |
Бюгель с дублированием (отливка) | 1 300 |
Лазерная сварка, пайка ( заваривание дефекта, поры) | 400 |
Лазерная сварка, пайка ( свар.деталей, привар.замка, устранение баланса и т.д.) | 600 |
Временные протезы
Коронка, винир временные (стандарт) | 300 |
---|---|
Коронка, винир временные (эстетик) категории | 500 |
Коронка временная пластмассовая на имплант (без стоимости абатмента) | 700 |
Коронка металлопластмассовая | 1 300 |
Съемные протезы
Ложка индивидуальная | 600 |
---|---|
Прикусной шаблон | 400 |
Частично съемный протез (стандарт) до 8 зубов | 3 500 |
Полный съемный протез (стандарт) более 8 зубов | 4 000 |
Частично съемный протез (эстетик) до 8 зубов | 4 500 |
Полный съемный протез (эстетик) более 8 зубов | 6 000 |
Нанесение эффектов и индивидуализация протеза | 5 000 |
Армирование протеза металлической сеткой | 2 200 |
Иммедиат-протез, временный до 6 зубов | 2 200 |
Иммедиат-протез, временный более 6 зубов | 2 800 |
Перебазировка съемного протеза | 1 600 |
Перебазировка съемного протеза с установкой дополнительных зубов | 2 400 |
Починка съемного протеза простая (приварка 1 зуба, 1 перелом, 1 кламмер) | 800 |
Починка съемного протеза сложная (приварка более 2-х зубов, несколько переломов) | 1 200 |
Бюгельный протез простой с 2-мя кламмерами | 9 500 |
Дополнительный кламмер | 900 |
Шинирующий бюгель | 11 500 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями "Бредент" (без учета стоимости замка) | 12 500 |
Замковые крепления "Бредент" (1 шт) | 1 400 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями "МК-1" (без учета стоимости замка) | 14 000 |
Замковые крепления "МК-1" (1 шт) | 3 000 |
Замена матриц "Бредент" (1 шт) | 800 |
Перебазировка бюгельного протеза | 1 800 |
Перебазировка бюгельного протеза с установкой дополнительных зубов | 2 800 |
Дополнительный услуги
Шаблон хирургический | 1 500 |
---|---|
Шаблон хирургический (с постановкой искусственных зубов) | 3 500 |
Подбор и заказ абатмента | 300 |
Изготовление индивидуального абатмента (без стоимости заготовки) | 1 500 |
Изготовление дополнительного прикусного шаблона (воск) | 300 |
Восковое моделирование окончательный результат (Wax-up) 1 зуб | 300 |
Изготовление каппы (для отбеливания) | 500 |
Изготовление каппы ( от бруксизма) | 600 |
Изготовление окклюзионной шины | 1 200 |
Отливка моделей и предварительное планирование работы | 500 |
Изготовление разборной модели | 400 |
Использование десневой маски для изготовления искусственной десны | 350 |
Моделировка каркаса (воскового) за ед. | 80 |
Дублирование модели (силикон+огнеупорная модель) | 800 |
Использование артикулятора +30% от стоимости работы.
Срочное изготовление заказа оплачивается дополнительно +30%.
Сверхсрочная работа +50% (срок 1-3 дня до 10 ед.)