Ортодонтия
LM – активатор (высокая, низкая модель) | 15 000 |
---|---|
Позиционер | 15 000 |
Позиционер set-up 1-ой группы зубов | 13 800 |
Позиционер set-up более 1-ой группы зубов | 16 500 |
Лечение простыми пластинками (1) | 9 500 |
Лечение пластинками с винтом и дополнительными элементами (1) | 13 000 |
Лечение сложными пластинками | 15 000 |
Аппарат Брюкля | 8 000 |
Аппарат Норда | 9 500 |
Регулятор функций Френкеля 1-3 типа | 22 500 |
Активатор Андрезена-Гойпля | 14 500 |
Активатор Кламмта | 18 000 |
Аппарат Персина | 20 000 |
Твин блок | 22 500 |
1-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 35 000 |
2-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 50 000 |
3-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 75 000 |
4-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 95 000 |
5-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 125 000 |
6-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 150 000 |
7-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 170 000 |
8-я степень выраженности зубочелюстных аномалий | 200 000 |
Каппа ретенционная: без перестановки зубов (1) | 3 800 |
с перестановкой 1 зуба | 4 400 |
с перестановкой группы зубов | 5 000 |
с перестановкой более 1 группы зубов | 5 500 |
** все цены указаны в рублях и могут отличаться в филиалах